| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, Usine d'alimentation et de boissons, Fermes, Restaurant, Épicerie, Magasins d'alimentation e | 
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | Thaïlande, Corée du Sud | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur | 
| Voltage: | 380 V | Le pouvoir: | 2,25 kilowatts | 
| Dimension ((L*W*H): | 10208770*1580 mm | Le poids: | 160 kg ou plus | 
| Garantie: | 1 année | Les champs d'application: | Fabrique d'aliments légers, usine de transformation des fruits, restauration commerciale, usines de | 
| Fonction de machines: | Découpeuse végétale | Matière première: | Fruit, légumes | 
| Nom du produit de production: | Les légumes fraîchement coupés | Points clés de vente: | Multifonctionnel | 
| Application du projet: | Légumes | Matériel: | Acier inoxydable 304 | 
| Mots clés: | machine à découper les légumes | Le paquet: | Boîtier en contreplaqué | 
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Nom: | Machine à découper les légumes à large bande | 
| Fonction: | légumes à feuilles coupées | Nom du produit: | machine à découper les courroies | 
| Avantages: | grande capacité | capacité: | 600 à 1500 kg/h | 
| Port: | Port de Qingdao | 




| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Dimension | 1020 × 770 × 1580 mm | 
| 2 | Le pouvoir | 2.25 KW | 
| 3 | Capacité | 600 à 1500 kg/h | 
| 4 | Voltage | 220 V / simple phase | 












Personne à contacter: Mr. Vivian
Téléphone: +8618265879944
Télécopieur: 86-182-6587-9944