2. 4 entonnoirs de déchets pour la collecte des déchets de légumes.
3La ceinture supérieure est reliée à la machine de coupe de légumes. La vitesse est réglable manuellement.
4La ceinture inférieure est pour la collecte des déchets végétaux.
| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Industrie concernée: | Hôtels, usines de fabrication, fermes, restaurants, commerces de détail, magasins d'aliments, magasi | Emplacement de la salle d'exposition: | La Russie, Corée du Sud | 
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | Moteur, incidence, moteur, pompe | Condition: | Nouveau | 
| Voltage: | 220v/ 380v / personnalisé | Le pouvoir: | 00,74 kw | 
| Le poids: | 260 KILOGRAMMES | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| Garantie: | 1 année | Application du projet: | fruits et légumes | 
| Matériel: | Acier inoxydable 304 | Mots clés: | Tableau de préparation | 
| Le paquet: | Boîtier en contreplaqué | Utilisation: | Coupe de légumes | 
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | Russie, Corée du Sud, Sri Lanka | 
| Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Port: | Port de Qingdao | 





| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Dimension | 2600*1020*900 mm | 
| 3 | Le pouvoir | 00,74 kw | 












Personne à contacter: Mr. Vivian
Téléphone: +8618265879944
Télécopieur: 86-182-6587-9944