2Avec une lame 3D, l'effet de coupe est meilleur, la taille est plus précise.
3La lame est de 4 mm à 25 mm.
4Pour les légumes-racines, comme les pommes de terre, les carottes, les oignons, les betteraves, etc.
| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Industrie concernée: | Hôtels, exploitations agricoles, restaurants, commerces de détail, magasins d'aliments, magasins de | Emplacement de la salle d'exposition: | Russie, Thaïlande, Corée du Sud, Sri Lanka | 
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | Moteur, roulement, moteur | Condition: | Nouveau | 
| Voltage: | 220v/ 380v / personnalisé | Le pouvoir: | 1.5 kW | 
| Dimension ((L*W*H): | 1370*1070*1250 mm | Garantie: | 1 année | 
| Application du projet: | fruits et légumes | Matériel: | Acier inoxydable 304 | 
| Mots clés: | machine à découper les légumes | Le paquet: | Boîtier en contreplaqué | 
| Fonction: | Coupe de légumes | Caractéristique: | Haute efficacité | 
| Utilisé pour: | Unités de transformation des légumes | Nom: | Machine de découpe de cube pour couper les légumes-racines, les pommes de terre, les carottes, les b | 
| Utilisation: | Utilisation commerciale | Coupure de la forme: | Bande de tranche de cube | 
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | Russie, Corée du Sud, Sri Lanka | 
| Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Port: | Port de Qingdao | 




| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Dimension | 1370*1070*1250 mm | 
| 2 | Le pouvoir | 1.5 kW | 
| 3 | Capacité | 1500 à 2500 kg/h | 












Personne à contacter: Mr. Vivian
Téléphone: +8618265879944
Télécopieur: 86-182-6587-9944